Technické parametry
Kapacity prostor - velká hala
NORMOVANÁ KAPACITA HALY DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY.| Prostory | Normové obsazení |
|---|---|
| LEDOVÁ PLOCHA - SEZENÍ | 1210 |
| SEVER - sezení | 921 |
| SEVER - tělesně postižení | 8 |
| VÝCHOD - sezení | 1707 |
| VÝCHOD - tělesně postižení | 4 |
| VÝCHOD - VIP + čestná lóže | 286 |
| ZÁPAD - sezení + čestná lóže | 1791 |
| ZÁPAD - VIP 2. NP | 165 |
| JIH - stání + oblouky | 1490 |
| BALKÓN SEVER | 409 |
| BALKÓN VÝCHOD | 776 |
| BALKÓN VÝCHOD - NOVINÁŘI | 87 |
| BALKÓN ZÁPAD | 824 |
| BALKÓN ZÁPAD - NOVINÁŘI VIP | 54 |
| BALKÓN JIH | 462 |
| CELKEM | 10194 |
Kapacity prostor - malá hala
Informace se aktualizují.
| Maximální divácká kapacita | Počet míst |
|---|---|
| Sezení | 100 |
| Celková kapacita | 1000 |
Ostatní informace
Celkový počet šaten pro nájemce
8 šaten
Počet občerstvovacích míst pro veřejnost
12 bufetů
základní nastavitelné úrovně svítivosti
Velká hala v luxech
základ, 350, 500, 800, 1150, 1400
Malá hala v luxech
500, 750, 1100